Zur Homepage www.HI-Tier.de Feiertage
Zurück Home Nach oben Weiter
Öffentlicher Bereich für Entwickler

 

Allgemeine Beschreibung

Diese Feiertagstabelle wird für die Ermittlung der Werkstage bzw. für die Errechnung von Fristen (Haltungszeiträume und Antragsfristen) herangezogen. In die Tabelle hat jedes Bundesland die bundeseinheitlichen und die länderspezifischen Feiertage (2004) einzutragen. Falls innerhalb des Bundeslandes in Teilgebieten weitere Feiertage vorkommen sollten (z.B. Friedensfest in Augsburg), sind die Betriebsnummern  in entsprechende Bereiche einzuteilen. Die Tabelle ist im HI-Tier unter der Entität FEIERTAG abfragbar. 

Tabellenstruktur

Die Feiertagstabelle ist als CSV-Datei (BNR15_FV;BNR15_FB;Jahr;Datum;Feiertag) zu übermitteln.

Beispiel Niedersachsen (BL=03):
276030000000000;276039999999999;2004;01.01.2004;Neujahr

Für jedes Kalenderjahr ist eine getrennte Datei anzulegen, deren Name folgenden Aufbau haben sollte: 
F<BL><JJJJ>.CSV. (BL=Bundesland: 01...16; JJJJ=Jahr)

Beispiel Niedersachsen (BL03): F032004.CSV

Bei Umlauten in den Feiertagsnamen ist nach ISO 8859-1 (Windows-Standard) zu verfahren.

Die Muster-Tabelle können Sie hier unter FEIERTAG.CSV herunterladen.

Bei einem "homogenen"  Bundesland, d.h. in dem nur bundeseinheitliche und länderspezifische Feiertage berücksichtigt werden müssen, sind folgende Angaben erforderlich:

Niedersachsen
(Die Tabellenansicht dient lediglich der besseren Darstellung und entspricht nicht der geforderten Struktur- wie oben beschrieben)

BNR15_FV BNR15_FB Jahr Datum Feiertag
276030000000000 276039999999999 2000 01.01.2000 Neujahr
276030000000000 276039999999999 2000 21.04.2000 Karfreitag
276030000000000 276039999999999 2000 24.04.2000 Ostermontag
276030000000000 276039999999999 2000 01.05.2000 Maifeiertag
276030000000000 276039999999999 2000 01.06.2000 Himmelfahrt
276030000000000 276039999999999 2000 12.06.2000 Pfingstmontag
276030000000000 276039999999999 2000 03.10.2000 Tag d. Deutsch. Einh.
276030000000000 276039999999999 2000 25.12.2000 Weihnachten
276030000000000 276039999999999 2000 26.12.2000 Weihnachten

Bundesländer, in denen Feiertage vorkommen, die nur auf ein Teilgebiet (siehe Tab.: Friedensfest in Augsburg) begrenzt sind, müssen die Betriebsnummern in entsprechende Bereiche aufteilen. 
In diesem konkreten Beispiel erfolgt die Aufteilung der Betriebsnummern in drei Bereiche:

  1. Alle Feiertage für BNR 276090000000000-276097609999999
  2. Augsburg:
    Alle Feiertage für BNR 276097610000000-276097619999999
  3. Alle Feiertage für BNR 276092000000000-276099999999999
BNR15_FV BNR15_FB Jahr Datum Feiertag
276090000000000 276097609999999 2000 01.01.2000 Neujahr
276090000000000 276097609999999 2000 06.01.2000 Heilige Drei Könige
276090000000000 276097609999999 2000 21.04.2000 Karfreitag
276090000000000 276097609999999 2000 24.04.2000 Ostermontag
276090000000000 276097609999999 2000 01.05.2000 Maifeiertag
276090000000000 276097609999999 2000 01.06.2000 Himmelfahrt
276090000000000 276097609999999 2000 12.06.2000 Pfingstmontag
276090000000000 276097609999999 2000 22.06.2000 Fronleichnam
276090000000000 276097609999999 2000 15.08.2000 Mariä Himmelfahrt
276090000000000 276097609999999 2000 03.10.2000 Tag d. Deutsch. Einh.
276090000000000 276097609999999 2000 01.11.2000 Allerheiligen
276090000000000 276097609999999 2000 25.12.2000 Weihnachten
276090000000000 276097609999999 2000 26.12.2000 Weihnachten
276097610000000 276097619999999 2000 01.01.2000 Neujahr
276097610000000 276097619999999 2000 06.01.2000 Heilige Drei Könige
276097610000000 276097619999999 2000 21.04.2000 Karfreitag
276097610000000 276097619999999 2000 24.04.2000 Ostermontag
276097610000000 276097619999999 2000 01.05.2000 Maifeiertag
276097610000000 276097619999999 2000 01.06.2000 Himmelfahrt
276097610000000 276097619999999 2000 12.06.2000 Pfingstmontag
276097610000000 276097619999999 2000 22.06.2000 Fronleichnam
276097610000000 276097619999999 2000 08.08.2000 Friedensfest Augsburg
276097610000000 276097619999999 2000 15.08.2000 Mariä Himmelfahrt
276097610000000 276097619999999 2000 03.10.2000 Tag d. Deutsch. Einh.
276097610000000 276097619999999 2000 01.11.2000 Allerheiligen
276097610000000 276097619999999 2000 25.12.2000 Weihnachten
276097610000000 276097619999999 2000 26.12.2000 Weihnachten
276097620000000 276099999999999 2000 01.01.2000 Neujahr
276097620000000 276099999999999 2000 06.01.2000 Heilige Drei Könige
276097620000000 276099999999999 2000 21.04.2000 Karfreitag
276097620000000 276099999999999 2000 24.04.2000 Ostermontag
276097620000000 276099999999999 2000 01.05.2000 Maifeiertag
276097620000000 276099999999999 2000 01.06.2000 Himmelfahrt
276097620000000 276099999999999 2000 12.06.2000 Pfingstmontag
276097620000000 276099999999999 2000 22.06.2000 Fronleichnam
276097620000000 276099999999999 2000 15.08.2000 Mariä Himmelfahrt
276097620000000 276099999999999 2000 03.10.2000 Tag d. Deutsch. Einh.
276097620000000 276099999999999 2000 01.11.2000 Allerheiligen
276097620000000 276099999999999 2000 25.12.2000 Weihnachten
276097620000000 276099999999999 2000 26.12.2000 Weihnachten

Sollten weitere regional begrenzte Feiertage innerhalb eines Bundeslandes vorkommen, müssen analog zum vorherigen Beispiel die Betriebsnummern in zusätzliche Bereiche aufgeteilt werden:

Feiertage, die nur in zwei verschiedenen Teilgebieten innerhalb eines Bundeslandes vorkommen:

  1. Alle Feiertage für 276xx0000000000-276xx1999999999
  2. Alle Feiertage für 276xx2000000000-276xx2999999999
  3. Alle Feiertage für 276xx3000000000-276xx3999999999
  4. Alle Feiertage für 276xx4000000000-276xx9999999999
 

© 1999-2021 Bay.StMELF, verantwortlich für die Durchführung sind die  Stellen der Länder , fachliche Leitung ZDB: Frau Dr. Kaja.Kokott@hi-tier.de, Technik: Helmut.Hartmann@hi-tier.de
Seite zuletzt bearbeitet: 03. November 2021 16:34, Anbieterinformation: Impressum - Datenschutz - Barrierefreiheit